Hauptinhalt:
ISEK - Maßnahmenübersicht
Hier können Sie sich über den jeweiligen Arbeitsstand der Maßnahmen informieren:
| Maßnahmenbezeichnung | Status |
|---|---|
| Aufnahme der Tätigkeiten des Innenstadtmanagers | abgeschlossen |
| Verfügungsfonds "Innenstadt" | abgeschlossen |
| Aufwertung der Unterführung Rheydter Straße | abgeschlossen |
| Aufwertung Platz gegenüber Montanushof (Durchgang Zünftesäule) | abgeschlossen |
| Verkehrskonzept und Machbarkeitsstudie Bahnstraße | abgeschlossen |
| Energetische Sanierung der Alten Feuerwache | abgeschlossen |
| Querung Karl-Oberbach-Straße/ Steinweg/ Schlossstraße | abgeschlossen |
| Umgestaltung der Wegebeziehung am Flutgraben | abgeschlossen |
| Hof- und Fassadenprogramm mit Modernisierungsberatung | abgeschlossen |
| Umbau Funktionsgebäude Schlossstadion / Umkleidetrakt | abgeschlossen |
| Verfügungsfonds zur Aktivierung der Bewohner | abgeschlossen |
| Umbaugestaltung der Bahnstraße zwischen Ostwall und Karl-Oberbach-Straße | abgeschlossen |
| Umgestaltung der mittleren Bahnstraße zwischen Ostwall und Kreisverkehr (2. Bauabschnitt) | April 2020 - März 2021 |
| Umgestaltungen auf Bahnstraße, Rheydter Straße und Dechant-Schütz-Straße (3. Bauabschnitt) | August 2020 - Juli 2021 |
| Aufwertung Platz der deutschen Einheit | November 2021 - Juli 2022. |
| Ertüchtigung / Erneuerung Flutgrabenbrücke an der Graf-Kessel-Straße | 2023 |
Stand 06/2020