Sprungmarken:

Hauptinhalt:

Daten & Zahlen

Postleitzahlenbereiche
PLZ 41515 Stadtmitte, Allrath, Barrenstein, Elsen mit Fürth, Industriegebiet Ost, Laach, Neu-Elfgen, Noithausen, Orken, Südstadt
PLZ 41516 Hemmerden mit Busch, Kapellen mit Gilverath, Gruissem, Neubrück, Tüschenbroich, Vierwinden, Neukirchen mit Gubisrath und Neukircher Heide, Stadt Hülchrath mit Mühlrath und Münchrath, Stadt Wevelinghoven mit Langwaden
PLZ 41517 Frimmersdorf, Gustorf, Gindorf, Neuenhausen, Neurath
Die Ortsteile im Überblick
PLZ Ort/Ortsteil Bevölkerung
31.12.2021
Bevölkerung
31.12.2022
41515 Allrath 1.841 1.854
41515 Barrenstein 832 827
41516 Busch 106 104
41515 Elsen 5.551 5.433
41517 Frimmersdorf 2.551 2.611
41515 Fürth / Fürther Berg 442 465
41516 Gilverath 73 74
41517 Gindorf 2.121 2.179
41516 Gruissem 108 105
41516 Gubisrath 132 132
41517 Gustorf 4.331 4.316
41516 Hemmerden 2.447 2.443
41516 Hülchrath 730 751
41515 Industriegebiet-Ost 163 158
41516 Kapellen 6.921 6.896
41515 Laach 761 768
41516 Langwaden 818 820
41516 Mühlrath 172 178
41516 Münchrath 370 378
41516 Neubrück 103 97
41515 Neu-Elfgen 1.723 1.716
41517 Neuenhausen 3.130 3.135
41516 Neukirchen 2.823 2.876
41516 Neukircher Heide 36 34
41517 Neurath 2.275 2.429
41515 Noithausen 1.707 1.714
41515 Orken 4.233 4.231
41515 Stadtmitte 8.304 8.468
41515 Südstadt 5.648 5.676
41516 Tüschenbroich 378 390
41516 Vierwinden 37 48
41516 Wevelinghoven 7.276 7.350
Grevenbroich gesamt 68.143 68.656

Quelle: Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung