Sprungmarken:

Hauptinhalt:

Daten & Zahlen

Postleitzahlenbereiche
PLZ 41515 Stadtmitte, Allrath, Barrenstein, Elsen mit Fürth, Industriegebiet Ost, Laach, Neu-Elfgen, Noithausen, Orken, Südstadt
PLZ 41516 Hemmerden mit Busch, Kapellen mit Gilverath, Gruissem, Neubrück, Tüschenbroich, Vierwinden, Neukirchen mit Gubisrath und Neukircher Heide, Stadt Hülchrath mit Mühlrath und Münchrath, Stadt Wevelinghoven mit Langwaden
PLZ 41517 Frimmersdorf, Gustorf, Gindorf, Neuenhausen, Neurath
Die Ortsteile im Überblick
PLZ Ort/Ortsteil Bevölkerung
31.12.2022
Bevölkerung
31.12.2023
41515 Allrath 1.854 1.851
41515 Barrenstein 827 846
41516 Busch 104 105
41515 Elsen 5.433 5.394
41517 Frimmersdorf 2.611 2.609
41515 Fürth / Fürther Berg 465 450
41516 Gilverath 74 79
41517 Gindorf 2.179 2.210
41516 Gruissem 105 104
41516 Gubisrath 132 141
41517 Gustorf 4.316 4.338
41516 Hemmerden 2.443 2.427
41516 Hülchrath 751 731
41515 Industriegebiet-Ost 158 148
41516 Kapellen 6.896 6.856
41515 Laach 768 796
41516 Langwaden 820 809
41516 Mühlrath 178 163
41516 Münchrath 378 377
41516 Neubrück 97 96
41515 Neu-Elfgen 1.716 1.722
41517 Neuenhausen 3.135 3.141
41516 Neukirchen 2.876 2.835
41516 Neukircher Heide 34 34
41517 Neurath 2.429 2.452
41515 Noithausen 1.714 1.716
41515 Orken 4.231 4.230
41515 Stadtmitte 8.468 8.641
41515 Südstadt 5.676 5.658
41516 Tüschenbroich 390 385
41516 Vierwinden 48 43
41516 Wevelinghoven 7.350 7.265
  sonstige Bezirke  - 57 *
Grevenbroich gesamt 68.656 68.709

Quelle: Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

* Diese Meldedaten enthalten räumliche Unstimmigkeitten und werden aktuell noch überarbeitet.