Hauptinhalt:
Karnevalsumzüge
| Stadtteil | Veranstalter | Zugweg | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Orken | GKG Grielächer Blau-Weiß e.V. | Aufstellung Kirmesplatzes Richard-Wagner-Straße, Marschweg über Richard-Wagner-Straße, Allensteiner Straße, Noithausener Straße, Schillerstraße, Düsseldorfer Straße, Königstraße, Stephanstraße, Uhlandstraße, Arndtstraße, alte Rheydter Straße, Richard-Wagner-Straße bis zum Kirmesplatz | 14.02.2026 | ab 14.11 |
| Hemmerden | Karnevalsfreunde Hemmerden | Aufstellung auf der Mauristraße, Zugweg über Pfannenstraße, Bedburdycker Straße, Am langen Morgen, Am Flockenhof, Dycker Mühlenweg, Kirchplatz, Schulstraße, Buscherstraße, Sebastianusstraße, Josefstraße, Goldregenstraße, Landstraße, Mauristraße, Pfannenstraße, Kirchplatz, Schulstraße, Festzelt | 15.02.2026 | ab 14.11 |
| Allrath | Tambourcorps "In Treue fest" Allrath | Aufstellung Allrather Platz, Marschweg über Am Schwanenhof, Theodor-Körner-Straße, Bongarder Straße, Neurather Straße, Allrather Platz, August-Münker-Straße, Matthäusstraße, Bongarder Straße zum Festzelt | 16.02.2026 | ab 13.11 |
| Gustorf | Närrischer Sprötz-Trupp Gustorf | Aufstellung Erlenstraße/Ecke Christian-Kropp-Straße, Marschweg über Erlenstraße, Kirchstraße, Christian-Kropp-Straße, Erlenstraße, Josef-Bremer-Platz, Provinzstraße, Mühlenstraße, Friedensstraße, Auf dem Wiler, Christian-Kropp-Straße, Torfstecher Weg, Festzelt | 16.02.2026 | ab 14.11 |
| Stadtmitte | "Kids & Konfetti" - Karnevalsumzug mit Grundschulkindern aus dem gesamten Stadtgebiet | Aufstellung Marktplatz Stadtmitte, Breite Straße, Karl-Oberbach-Straße, Südwall, Synagogenplatz, Kölner Straße, Steinweg, Karl-Oberbach-Straße, Breite Straße, Auflösung des Umzuges wieder auf dem Marktplatz | 12.02.2026 | ab 09.45 |
Angaben soweit bekannt. Ohne Gewähr! Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Im gemeinsamen Open Data-Portal des Rhein-Kreis Neuss und seiner Kommunen finden Sie eine Auflistung aller Karnevalsumzüge im Rhein-Kreis Neuss.