Hauptinhalt:

Volks- und Heimatfeste im Grevenbroicher Stadtgebiet
Stadtteil | Art | Datum |
---|---|---|
Münchrath | Kirmes | 12.05. - 15.05.2023 |
Neukirchen | Schützenfest | 20.05. - 23.05.2023 |
Kapellen | Schützenfest | 03.06. - 06.06.2023 |
Noithausen | Schützenfest | 09.06. - 12.06.2023 |
Südstadt | Schützenfest | 16.06. - 19.06.2023 |
Hülchrath | Schützenfest | 08.06. - 12.06.2023 |
Hemmerden | Schützenfest | 30.06. - 03.07.2023 |
Barrenstein | Schützenfest | 01.07. - 04.07.2023 |
Gindorf | Broerfest | 07.07. - 10.07.2023 |
Orken | Schützenfest | 22.07. - 25.07.2023 |
Langwaden | Kirmes | 05.08. - 08.08.2023 |
Neuenhausen | Schützenfest | 12.08. - 15.08.2023 |
Wevelinghoven | Schützenfest | 19.08. - 22.08.2023 |
Stadtmitte | Schützenfest | 01.09. - 05.09.2023 |
Neurath | Schützenfest | 08.09. - 11.09.2023 |
Laach | Schützenfest | 15.09. - 18.09.2023 |
Frimmersdorf | Schützenfest | 16.09. - 19.09.2023 |
Allrath | Schützenfest | 23.09. - 26.09.2023 |
Gustorf | Schützenfest | 23.09. - 26.09.2023 |
Elsen | Klompenkirmes | 30.09. - 03.10.2023 |
Elfgen | Schützenfest | 06.10. - 09.10.2023 |
Hemmerden | Spätkirmes | 14.10. - 15.10.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr!