Hauptinhalt:
Volks- und Heimatfeste im Grevenbroicher Stadtgebiet
| Stadtteil | Veranstaltung | Datum |
|---|---|---|
| Münchrath | Kirmes | 08.05. - 11.05.2026 |
| Neukirchen | Schützenfest | 16.05. - 19.05.2026 |
| Hülchrath | Schützenfest | 04.06. - 08.06.2026 |
| Kapellen | Schützenfest | 05.06. - 08.06.2026 |
| Noithausen | Schützenfest | 12.06. - 15.06.2026 |
| Südstadt | Schützenfest | 19.06. - 22.06.2026 |
| Hemmerden | Schützenfest | 03.07. - 06.07.2026 |
| Barrenstein | Schützenfest | 04.07. - 07.07.2026 |
| Gindorf | Broerfest | 10.07. - 13.07.2026 |
| Orken | Schützenfest | 25.07. - 28.07.2026 |
| Langwaden | Kirmes | 31.07. - 03.08.2026 |
| Neuenhausen | Schützenfest | 08.08. - 11.08.2026 |
| Wevelinghoven | Schützenfest | 21.08. - 25.08.2026 |
| Stadtmitte | Schützenfest | 04.09. - 08.09.2026 |
| Neurath | Schützenfest | 11.09. - 14.09.2026 |
| Laach | Schützenfest | 18.09. - 21.09.2026 |
| Frimmersdorf | Schützenfest | 19.09. - 22.09.2026 |
| Gustorf | Schützenfest | 25.09. - 28.09.2026 |
| Allrath | Schützenfest | 26.09. - 29.09.2026 |
| Elsen | Klompenkirmes | 03.10. - 06.10.2026 |
| Elfgen | Schützenfest | 09.10. - 12.10.2026 |
| Hemmerden | Spätkirmes | 10.10. - 11.10.2026 |
Die Daten finden Sie auch als Open Data-Satz (mit Sortiermöglichkeiten und Kartendarstellung) in unserem Open Data-Portal.
Alle Angaben ohne Gewähr!