Direkt springen zum Inhalt zur Hauptnavigation zur Servicenavigation
| (7 stimmberechtigte Mitglieder, 2 beratende Mitglieder gem. § 58 Abs.1 GO NW) | |||
| Vorsitz: | Detlef Igné (SPD) | Stellv. Vorsitz: | René Kaiser (CDU) |
| Mitglieder: | Stellvertreter: | ||
| CDU | René Kaiser Wolfgang Kaiser | Ralf Cremers Bertram von Nesselrode | |
| SPD | Detlef Igné Bernd Kummer, s.B. | Holger Holzgräber Fritz Mund, s.B. | |
| UWG | Hildegard Florack | Carl Windler | |
| FDP | Willibert Fegers, s.B. | Annemarie Wolf, s.B. | |
| ABG | Holger Damaske * | Rolf Göckmann * | |
| Als beratende Mitglieder gem. § 58 Abs. 1 GO NW gehören dem Ausschuss an: | |||
| B90 / GRÜNE | Ralf Fischer-Josczok, s.B. | Güllü Güler | |
| Die Linke / FBG | Ahmet Kaya, s.B. | Anna Sabaz, s.B. | |
* Der siebte Rang wird per Losentscheid zwischen der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen und der Fraktion Aktive Bürger Grevenbroich entschieden.
Stand: 10/2011